BARBONE Battle Royale - detail
Skupina | BARBONE | |
---|---|---|
Kód | 9145602 | |
PartNo | BattleRoyaleW10 | |
Dostupnost | ![]() | |
Množství | ||
Cena bez DPH | 12 572.08 Kč | |
Cena s DPH | 15 212.22 Kč | |
Recyklační poplatek | bez DPH: 12.30 Kč; s DPH: 14.88 Kč; Počítačové servery všechny druhy vyjma sálových | |
Autorský fond | bez DPH: 40.00 Kč; s DPH: 48.40 Kč; HDD+CD/DVD-RW zabudované do PC | |
Cena celk. | 15 275.50 Kč | |
Záruka | 36 Měsíce | |
Status | p - Doporučujeme | |
Obrázek je pouze ilustrační |
Popis produktu |
---|
CA Case BITFENIX Nova, černá, Midi Tower, bez zdroje CPU AMD RYZEN 3 1200 (4core/4T, 3,4GHz, 8MB, socket AM4, 65W ) chladič Wraith Stealth DIMM BARBONE DDR4 8GB 2400MHz CL15 GK MSI NVIDIA GTX 1050 2GT OCV1, 2GB GDDR5 (128bit), HDMI, DVI, DP HD KINGSTON SSD disk 240GB A400 KB KABEL NAPÁJECÍ 220V/230V 1.8m MB ASUS s.AM4 PRIME A320M-K, AMD A320 Ryzen,2xDDR4,mATX SWO MS Windows 10 Home - OA3 elektronická licence (D-OEM) ZD Zdroj EUROCASE 450W ATX-450WA-12, APFC, 120mm fan, ErP2013, 80% |
Související produkty

označit produkt:
12 624.38 Kč bez DPH
15 275.50 Kč s DPH
15 275.50 Kč s DPH

označit produkt:
12 624.38 Kč bez DPH
15 275.50 Kč s DPH
15 275.50 Kč s DPH
Označené produkty: |
---|
Parametry | |
---|---|
Chipset | AMD B350 |
Kategorie | Počítače a elektronika |
Operační systém | Windows 10 Home |
Barva | černá |
Model procesoru | AMD RYZEN 3 1200 |
Typ zvukové karty | integrovaná |
Velikost paměti grafické karty [GB] | 2 |
Formát skříně | Midi Tower |
Formát zdroje | ATX |
Grafická karta | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Zvuková karta | Realtek ALC892 |
Procesorová řada | Ryzen 3 |
Typ jádra | GP107 Pascal |
Bočnice | neprůhledná |
Účinnost zdroje [%] | 80 |
Počet jader procesoru | 4 |
Počet kanálů | 7+1 |
Umístění předního panelu | shora |
Počet vláken procesoru | 4 |
Umístění zdroje | dole |
Frekvence procesoru [GHz] | 3,1 |
Max. frekvence procesoru [GHz] | 3,1 |
Frekvence grafického jádra [MHz] | 1404 |
Formát | ATX |
Odemčený násobič | ano |
Automatické přetaktování | ano |
DirectX | 12 |
Chladič procesoru | box |
Rozhraní disku | SATA |
USB 3.1 Gen1 | ano |
Počet portů USB 3.1 Gen1 | 4 |
USB 2.0 | ano |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
HDMI výstup | ano |
Počet HDMI výstupů | 2 |
Výška [mm] | 437 |
DisplayPort výstup | ano |
Šířka [mm] | 183 |
Hloubka [mm] | 465 |
Počet DisplayPort výstupů | 1 |
DVI výstup | ano |
VGA výstup | ano |
RJ-45 port | ano |
Počet portů RJ-45 | 1 |
PS/2 port | ano |
VR ready | ano |
Prachové filtry | ano |
Typ paměti | DDR4 |
Výrobce procesoru | AMD |
Typ disku | SSD |
Velikost disku [GB] | 240 |
Velikost operační paměti [GB] | 8 |
Výrobce grafického chipu | NVIDIA |
Historie cen |
---|