BARBONE XTREME r5 - detail
Skupina | BARBONE | |
---|---|---|
Kód | 9905582 | |
PartNo | XTREMEr5_2021 | |
Dostupnost | 1-2 dny | |
Množství | ||
Cena bez DPH | 41 261.75 Kč | |
Cena s DPH | 49 926.72 Kč | |
Recyklační poplatek | bez DPH: 12.30 Kč; s DPH: 14.88 Kč; Počítačové servery všechny druhy vyjma sálových | |
Autorský fond | bez DPH: 40.00 Kč; s DPH: 48.40 Kč; HDD+CD/DVD-RW zabudované do PC | |
Cena celk. | 49 990.00 Kč | |
Před slev. bez DPH | 43 324.84 Kč | |
Před slev. celk. | 52 486.34 Kč | |
Ušetříte | 2 496.34 Kč => 4.76 % | |
Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 36 Měsíce | |
Status | á - TOP produkt | |
Obrázek je pouze ilustrační |
Popis produktu |
---|
CA CASE SHARKOON ELITE SHARK CA300T white COL MSI MAG Core Liquid 240R, komplet vodního chlazení CPU, 2x 120mm vent. CPU AMD RYZEN 5 5600X (ZEN3, 3.7GHz, 6C/12T,35MB,65W,AM4) box Wraith Stealth 2x DIMM Kingston HyperX Predator DDR4 8GB 3600MHz CL17 DIMM 1.35V, RGB chladič GK MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO, 8GB DDR6, 2xHDMI,3xDP,PCIE4.0 HD KINGSTON SSD disk 960GB A400 HD SAMSUNG SSD 970 EVO MZ-V7E1T0, 1TB, NVMe, M.2, čtení až 3400MB/s, zápis až 2500MB/s KB KABEL NAPÁJECÍ 220V/230V 1.8m MB MSI MAG B550 TOMAHAWK, s.AM4, AMD B550 Ryzen, 4xDDR4, DisplayPort, HDMI, USB typ C, ATX SWO MS Windows 10 Home Plus - OA3 elektronická licence (D-OEM) ZD MSI MPG A650GF zdroj 80Plus Gold 650W, 140mm fan, aPFC, modulární |
Parametry | |
---|---|
Operační systém | Windows 10 Home |
Barva | bílá |
Model procesoru | AMD RYZEN 5 5600X |
Velikost paměti grafické karty [GB] | 8 |
Bočnice | průhledná |
Počet jader procesoru | 6 |
USB 3.1 Gen2 | ano |
USB 3.1 Gen1 | ano |
USB 2.0 | ano |
USB Type-C | ano |
DisplayPort výstup | ano |
RJ-45 port | ano |
PS/2 port | ano |
Podsvícení | ano |
VR ready | ano |
Typ paměti | DDR4 |
Výrobce procesoru | AMD |
Procesorová řada | Ryzen 5 |
Typ disku | SSD |
Velikost disku [GB] | 2000 |
Velikost operační paměti [GB] | 16 |
Výrobce grafického chipu | NVIDIA |
Grafická karta | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Historie cen |
---|