MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 - detail
Skupina | MSI | |
---|---|---|
Kód | 9145001 | |
PartNo | GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 | |
Dostupnost | ![]() | |
Množství | ||
Cena bez DPH | 5 326.51 Kč | |
Cena s DPH | 6 445.08 Kč | |
Recyklační poplatek | bez DPH: 1.50 Kč; s DPH: 1.82 Kč; Komponenty a příslušenství nezaložené na mechanick | |
Cena celk. | 6 446.89 Kč | |
Záruka | 36 Měsíce | |
Status | á - TOP produkt | |
Stránka výrobce | https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1060-ARMOR-6G-OCV1.html#hero-overview | |
Obrázek je pouze ilustrační |
Zařazení |
---|
Kategorie Komponenty Grafické karty Herní Výrobci MSI Grafické karty nVidia |
Množství | Kód | Název | bez DPH | s DPH | RF bez|s DPH + AF bez|s DPH | Cena celk. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9310052 | NVIDIA GeForce Fortnite Bundle el. voucher na bonusy do hry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Popis produktu |
---|
Grafický čip: NVIDIA GeForce with CUDA® GTX 1060 Paměť: 6 GB GDDR5 Šířka paměťové sběrnice: 192-bit Rozhraní: PCI Express x16 3.0 Podpora rozhraní DirectX: 12 Open GL: 4.5 Frekvence jádra: 1544 MHz Rychlost přetaktování procesoru: 1759 MHz Frekvence paměti: 8008 MHz Max. rozlišení: 7680 x 4320 Počet stream procesorů: Výrobce neuvádí Chladič: Aktivní dSUB: 0 DVI: 1 (Dual-link DVI-D) HDMI: 2 (version 2.0) Display Port: 2 (version 1.4) Rozměry: 275 x 137 x 41 mm Hmotnost: 692 g Spotřeba energie: 120 W Doporučený zdroj (min.): 400 W |
Související produkty
na objednávku
označit produkt:
označit produkt:
5 323.40 Kč bez DPH
6 441.31 Kč s DPH
6 441.31 Kč s DPH
Označené produkty: |
---|
Parametry | |
---|---|
Kategorie | Počítače a elektronika |
Požadavek na zdroj [W] | 400 |
Přídavné napájení | 1x 8pin |
VR ready | ano |
Barva PCB | černá |
Vulkan | ano |
Barva chladiče | černá |
Barva chladiče | bílá |
Podpora OpenCL | 1.2 |
Podpora OpenGL | 4.5 |
Typ jádra | GP106 Pascal |
Barva ventilátorů | černá |
Grafický čip | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Shader Model | 5.0 |
Vyšší třída | ano |
Technologie výroby [nm] | 16 |
Počet stream procesorů | 1280 |
NVIDIA GeForce 3D Vision | ano |
Počet texturovacích jednotek | 80 |
Počet vykreslovacích jednotek | 48 |
Velikost grafické paměti [GB] | 6 |
Šířka paměťové sběrnice [bitů] | 192 |
DVI výstup | ano |
HDMI výstup | ano |
HDMI verze | 2.0b |
Počet HDMI výstupů | 2 |
Typ chlazení | aktivní |
DisplayPort výstup | ano |
DisplayPort verze | 1.4 |
Počet DisplayPort výstupů | 2 |
Výška [mm] | 41 |
Šířka [mm] | 137 |
Délka [mm] | 275 |
Hmotnost [g] | 689 |
Rozhraní | PCI Express 3.0 |
Historie cen |
---|