UBNT NanoStation M5 - detail
Skupina | UBIQUITI NETWORKS | |
---|---|---|
Kód | 7860032 | |
PartNo | NanoStation M5 | |
Dostupnost | ![]() | |
Množství | ||
Cena bez DPH | 1 808.42 Kč | |
Cena s DPH | 2 188.19 Kč | |
Recyklační poplatek | bez DPH: 1.50 Kč; s DPH: 1.82 Kč; Komponenty a příslušenství nezaložené na mechanick | |
Cena celk. | 2 190.00 Kč | |
Před slev. bez DPH | 1 989.26 Kč | |
Před slev. celk. | 2 408.82 Kč | |
Ušetříte | 218.82 Kč => 9.08 % | |
Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 24 Měsíce | |
Status | á - TOP produkt | |
Stránka výrobce | https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/ | |
Obrázek je pouze ilustrační |
Zařazení |
---|
Kategorie Elektronika a IT Síťové prvky Routery + AP Access Point (AP) Výrobci Ubiquiti |
Popis produktu |
---|
Parametry | |
---|---|
AP (přístupový bod) | ano |
Klient | ano |
PoE (Power over Ethernet) | ano |
Barva | bílá |
Wi-Fi | ano |
Pracovní frekvence [GHz] | 5 |
Počet antén | 2 |
RJ-45 port | ano |
Počet portů RJ-45 | 2 |
Výška [mm] | 140 |
Šířka [mm] | 140 |
Hloubka [mm] | 56 |
Rychlost přenosu (RJ45 port) [Mb/s] | 1000 |
Rychlost přenosu [Mb/s] | 150 |
Související dokumenty | |
---|---|
datasheet | nanoM5_DS.pdf |
Historie cen |
---|